会員資格
大泉町内で商工業を営んでいる方
加入金・・・1,000円
会費・・・企業形態と従業員数により以下の通り
| 形態 | 年額 | 従業員数加算額 |
|---|---|---|
| 株式 | 12,000円 | 下図「区分」参照 |
| 有限/合同 | 9,000円 | |
| 個人 | 6,000円 |
| 区分 | 従業員数 | 加算金額 |
|---|---|---|
| A | 10人以下 | 0円 |
| B | 50人以下 | +3,000円 |
| C | 100人以下 | +6,000円 |
| D | 300人以下 | +12,000円 |
| E | 301人以上 | +18,000円 |
加入ご希望の方は大泉商工会へ
TEL 0276-62-4334
大泉町内で商工業を営んでいる方
加入金・・・1,000円
会費・・・企業形態と従業員数により以下の通り
| 形態 | 年額 | 従業員数加算額 |
|---|---|---|
| 株式 | 12,000円 | 下図「区分」参照 |
| 有限/合同 | 9,000円 | |
| 個人 | 6,000円 |
| 区分 | 従業員数 | 加算金額 |
|---|---|---|
| A | 10人以下 | 0円 |
| B | 50人以下 | +3,000円 |
| C | 100人以下 | +6,000円 |
| D | 300人以下 | +12,000円 |
| E | 301人以上 | +18,000円 |
加入ご希望の方は大泉商工会へ
TEL 0276-62-4334